Næringsindhold pr. 100 g: | |
---|---|
Energi | 944 kJ / 225 kcal |
Fedt | 7,6 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,0 g |
Kulhydrat | 28,0 g |
heraf sukkerarter | 3,2 g |
Varenummer (SKU): 6766
Kategori: Middagsretter
Relaterede varer
|
Category
Næringsindhold pr. 100 g: | |
---|---|
Energi | 944 kJ / 225 kcal |
Fedt | 7,6 g |
heraf mættede fedtsyrer | 3,0 g |
Kulhydrat | 28,0 g |
heraf sukkerarter | 3,2 g |
Varenummer (SKU): 6766
Kategori: Middagsretter
Relaterede varer
|