| Næringsindhold pr. 100 g: | |
|---|---|
| Energi | 978 kJ / 233 kcal |
| Fedt | 8,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g |
| Kulhydrat | 28,0 g |
| heraf sukkerarter | 2,8 g |
Varenummer (SKU): 6760
Kategori: Middagsretter
Relaterede varer
| |

Category
| Næringsindhold pr. 100 g: | |
|---|---|
| Energi | 978 kJ / 233 kcal |
| Fedt | 8,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,5 g |
| Kulhydrat | 28,0 g |
| heraf sukkerarter | 2,8 g |
Varenummer (SKU): 6760
Kategori: Middagsretter
Relaterede varer
| |